




Skessuhorn: | ||
Efnistaka í Hólabrú | ||
6. febrúar 2009 | ||
| ||
Skipulagsstofnun bendir á að ranghermt er í auglýsingu í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu í dag að Vegagerðin standi fyrir framkvæmdinni og umhverfismatinu. Hið rétta er að Tak Malbik og Vélaleiga Halldórs Sigurðssonar í samstarfi við UMÍS standa fyrir verkefninu. Hlutaðeigandi eru beðnir velvirðingar á þessum mistökum, segir í tilkynningu frá Skipulagsstofnun í dag.
| ||
![]() | ||
| 2013 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2012 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2011 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2010 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2009 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2008 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2007 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2006 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2005 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2004 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2003 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2002 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2001 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2000 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
|
|
|
Samstarfsaðilar
|