




Skessuhorn: |
Kjördæmisþing Samfylkingar um næstu helgi |
16. mars 2009 |
Dagskrá þingsins er þannig:
|
DAGSKRÁ: 13:30 -13:45: Setning og kosning starfsmanna þingsins. 13:45-14:15: Tillaga stjórnar kjördæmisráðs um framboðslista í alþingiskosningum. Atkvæðisrétt hafa kjörnir fulltrúar aðildafélaga í kjördæminu. 14:15 – 14:30: Málefnastaðan í byrjum baráttunnar. 14:30-17:00 Málefnavinna (með kaffihléi). Gestir velja sér hóp til að vera með í. Hver hópur hefur umsjónarmann sem stýrir vinnunni og umræðum. a. Landbúnaðarmál b. Sjávarútvegsmál c. Samgöngumál d. Evrópusambandið og dreifðar byggðir - menntun, rannsóknir og þróun e. Nýsköpun á landsbyggðinni, atvinnumál og efnhagsmál 17:00 – 17:30: Niðurstöður kynntar úr málefnavinnu. 17:30 – 18:00 Kosningabaráttan framundan 18:00: Þingslit 18:00 Móttaka, skemmtun og matur að Safnasvæðinu að Görðum. Nánari upplýsingar fást hjá Eggerti Herbertssyni, formanni stjórnar kjördæmisráðs, 617-8306, hjá Þórhildi Ólafsdóttur, kosningastjóra, 869 – 9999 og á nordvestur@xs.is eða á www.xsnv.blog.is.
|
![]() |
| 2013 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2012 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2011 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2010 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2009 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2008 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2007 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2006 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2005 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2004 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2003 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2002 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2001 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2000 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
|
|
|
Samstarfsaðilar
|